Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Produkt-Liste
Modell: 7002
Marke: SKF
Arten Von: BALL
Struktur: Winkelkontakt
Anwendbare Industrie: Maschinenreparaturwerkstätten, Verkauf, Bauarbeiten, Energie & Bergbau
Anzahl Der Spalten: DOPPELREIHE
Herkunftsort: Österreich
Clearance: C0 C2 C3
Noise Level: V1 V2 V3
Vibration: Z1 Z2 Z3
Ball: G10 G16
Anwendung: Industrial bearing, printing machine bearing
Inner: 15mm
Structure: single row ball bearing
Outer: 32mm
Height: 9mm
Verpakung: Einzelkasten+Kartons+Paletten
Produktivität: 5000PCS per month
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Ort Von Zukunft: Österreich
Unterstützung über: 5000pcs per month
HS-Code: 8482200000
Hafen: Guangzhou,Zhejiang,Shanghai
Zahlungsart: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Einreihe Winkelkugellager kann die axiale Belastung am besten auf eine Weise ertragen. Wenn Sie natürliche radiale Last tragen, sollte diese Art des Lagers paarweises eingerichtet werden im identischen radialen Flugzeug, die sich in der inneren axialen Problemkraft ergeben.
Die Winkelkugellager mit Doppelreihen sind Einheiten mit stabilen Innen- und Außenringen sowie Kugel- und Käfigbaugruppen mit Polyamid- oder Blechkäfigen. Ihre Produktion ähnelt einem Paar Angular -Touch -Kugellager mit einer Reihe in einer O -Arrangement, aber sie sind schmaler für ein sicheres Volumen.
Name: |
SKF super-precision 7002 angular contact ball bearing |
Type | angular contact ball bearing |
Specification | 15*32*9mm |
Material | Chromel steel/Stainless steel |
Cage | Brass cage |
Quality | P0 p6 p5 p4 p2/ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9 |
Position | Industry Machinery bearing |
Brand can supply | FAG NSK NACHI NTN SKF KOYO TIMKEN |
Origin | China Sweden Germany Japan |
|
|
Anwendung
1.Industrielle Pumpen 2. Industrielle Getriebe 3. Kompressoren 4. Stracks, Bus, Anhänger 5. Industrielle Elektromotoren & Generator 6. Neue Energie
Qualitätskontrollprozess
1. Assembly
2.Windage -Test
3. Cleaning
4.Trotary Test
5. Gründung und Drüse
6.Noise Inspektion
7. Aussehensprüfung
8. Rostprävention
9.Produktverpackung
Verwandte Zahl
Part No. | d/mm | D/mm | B/mm | Load Rating(KN) | Limited Speed(r/min) | Load Rating(KN) | Limited Speed(r/min) | ||||
Cr/KN | Cor/KN | Grease | Oil | Cr/KN | Cor/KN | Grease | Oil | ||||
72 serie | α=15°(C) | α=25°(AC) | |||||||||
7200 | 10 | 30 | 9 | 6.5 | 3.8 | 56000 | 85000 | 6.3 | 3.7 | 53000 | 80000 |
7201 | 12 | 32 | 10 | 7.2 | 4.5 | 53000 | 80000 | 6.9 | 4.3 | 48000 | 70000 |
7202 | 15 | 35 | 11 | 9.1 | 5.8 | 48000 | 70000 | 8.8 | 5.6 | 43000 | 63000 |
7203 | 17 | 40 | 12 | 11.3 | 7.4 | 40000 | 60000 | 10.9 | 7.1 | 38000 | 56000 |
7204 | 20 | 47 | 14 | 13.1 | 9.6 | 34000 | 50000 | 12.6 | 9.2 | 30000 | 45000 |
7205 | 25 | 52 | 15 | 16.8 | 13.1 | 30000 | 45000 | 16.1 | 12.5 | 26000 | 40000 |
7206 | 30 | 62 | 16 | 23.4 | 18.8 | 24000 | 38000 | 22.3 | 18 | 20000 | 34000 |
7207 | 35 | 72 | 17 | 25.8 | 22.9 | 18000 | 30000 | 24.5 | 21.9 | 17000 | 28000 |
7208 | 40 | 80 | 18 | 34.1 | 30.9 | 17000 | 28000 | 32.5 | 29.5 | 15000 | 24000 |
7209 | 45 | 85 | 19 | 35.5 | 33.8 | 16000 | 26000 | 33.8 | 32.3 | 14000 | 22000 |
7210 | 50 | 90 | 20 | 43.3 | 40.6 | 15000 | 24000 | 41.3 | 38.7 | 14000 | 22000 |
7211 | 55 | 100 | 21 | 53.6 | 51.1 | 14000 | 22000 | 51.1 | 48.8 | 13000 | 20000 |
7212 | 60 | 110 | 22 | 55.8 | 56.2 | 12000 | 19000 | 53 | 53.5 | 11000 | 18000 |
7213 | 65 | 120 | 23 | 67.5 | 69 | 11000 | 18000 | 64.2 | 65.8 | 9500 | 16000 |
7214 | 70 | 125 | 24 | 70.2 | 74.6 | 10000 | 17000 | 66.6 | 71.1 | 9000 | 15000 |
7215 | 75 | 130 | 25 | 72.7 | 80.2 | 9500 | 16000 | 68.9 | 76.3 | 8500 | 14000 |
7216 | 80 | 140 | 26 | 86.5 | 96.5 | 9000 | 15000 | 82.1 | 91.9 | 8000 | 13000 |
7217 | 85 | 150 | 28 | 97.4 | 107.5 | 8500 | 14000 | 92.5 | 102.4 | 7500 | 12000 |
7218 | 90 | 160 | 30 | 121.9 | 131.3 | 8000 | 13000 | 115.8 | 124.6 | 7000 | 11000 |
7219 | 95 | 170 | 32 | 128.9 | 145.1 | 7500 | 12000 | 122.5 | 138.3 | 6700 | 10000 |
7220 | 100 | 180 | 34 | 146.2 | 165.9 | 7000 | 11000 | 138.9 | 158.2 | 6700 | 10000 |
7221 | 105 | 190 | 36 | 164.3 | 188.2 | 7000 | 11000 | 156.3 | 179.5 | 6300 | 9500 |
7222 | 110 | 200 | 38 | 170.4 | 202.5 | 6700 | 10000 | 161.8 | 193 | 6000 | 9000 |
7224 | 120 | 215 | 40 | 175.4 | 218.4 | 6000 | 9000 | 166.3 | 207.9 | 5300 | 8000 |
7226 | 130 | 230 | 40 | 200.4 | 258.3 | 5600 | 8500 | 190.4 | 246.2 | 5000 | 7500 |
7228 | 140 | 250 | 42 | 223.6 | 306.6 | 5000 | 7500 | 212.3 | 292.2 | 4500 | 6700 |
7230 | 150 | 270 | 45 | 240.9 | 341.5 | 4500 | 6700 | 228.7 | 325.5 | 4000 | 6000 |
7232 | 160 | 290 | 48 | 248.6 | 365.8 | 4300 | 6300 | 236.1 | 348.6 | 3800 | 5600 |
7234 | 170 | 310 | 52 | 300.2 | 459.2 | 3800 | 5600 | 285 | 437.6 | 3600 | 5300 |
7236 | 180 | 320 | 52 | 311.2 | 490.8 | 3800 | 5600 | 295.5 | 467.7 | 3400 | 5000 |
7238 | 190 | 340 | 55 | 321.3 | 524.8 | 3400 | 5000 | 305.1 | 500.1 | 3200 | 4800 |
7240 | 200 | 360 | 58 | 330.9 | 558.6 | 3200 | 4800 | 314.2 | 532.3 | 3000 | 4500 |
Jinan Bosch Bearing bietet eine Vielzahl von Lagern, die Ihren vielfältigen Anforderungen erfüllen können. Zum Beispiel: Kugellager , Rollenlager , einfaches Lager , landwirtschaftliches Lagern , Industrielager usw. In Anwendungen wie Landwirtschaft, Automobilindustrie, Stahlindustrie, Pumpen und Kompressoren, Eisenbahnen, Bergbau und Bau, Motorrädern, Elektromotoren, Druck- und Elektrowerkzeugen verwendet ,etc. Unser Unternehmen hat sich in der Provinz Shangdong befindet, einer Stadt, in der lange Geschichte und eine vollständige Branchenkette des Lagers sind. Wir versuchen unser Bestes, um Kunden überlegen zu sein, damit sie ohne Sorgen wählen können. Produkte von höchster Qualität, die unsere Anlagenhersteller Wettbewerbsfähigkeit gewannen als bei Kunden in Übersee.
Außerdem können wir SKF nsk Fag Timken ntn nsk Timken thk iko ina usw. verschiedene Oemto erfüllen.
F: Was ist Ihr After-Sales-Service und Ihre Garantie?
A: Wir versprechen, die folgenden Aufgaben zu tragen, wenn fehlerhafte Produkte gefunden wurden:
1,12 Monate Garantie ab dem ersten Tag des Warens;
2. Austausch werden mit Waren Ihrer nächsten Bestellung gesendet.
3. Rückerstattung für defekte Produkte, wenn Kunden benötigt.
F: Akzeptieren Sie ODM & OEM -Bestellungen?
A: Ja, wir bieten ODM & OEM -Diensten für weltweite Kunden an. Wir passen auch OEM -Box und Packen als Ihre Anforderungen an.
F: Was ist der MOQ?
A: MOQ ist 5 PCs für standardisierte Produkte; Für maßgeschneiderte Produkte sollte MOQ im Voraus ausgehandelt werden. Es gibt keinen MOQ für Stichprobenbestellungen.
F: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit für Stichprobenbestellungen beträgt 3-5 Tage für Massenbestellungen 5-15 Tage.
F: Bieten Sie kostenlose Muster an?
A: Ja, wir bieten Distributoren und Großhändlern kostenlose Proben an, aber Kunden sollten Fracht tragen. Wir bieten Endbenutzern keine kostenlosen Muster an.
F: Wie kann Bestellung aufgeben?
A: Senden Sie uns das Modell, die Marke und die Menge und den Versand Weg der Lager per E -Mail und wir zitieren unseren besten Preis für Sie.
2. Proforma -Rechnung, die Sie als von beiden Teilen vereinbartem Preis gemacht und an Sie gesendet haben;
3. Zahlungszahlung nach Bestätigung des PI und wir arrangieren die Produktion.
4. Guthaben vor dem Versand oder nach der Kopie der Beladungsrechnung gezahlt.
Produktgruppe : Markenlager > SKF -Lager
Home > Produkt-Liste > Markenlager > SKF -Lager > SKF Super-Precision 7002 Winkelkugellager
Anfrage versenden
Mr. Star Wang
Telefonnummer:86--82804967
Fax:
Mobiltelefon:+8613563512935
E-Mail-Adresse:info@bosch-bearing.com
Firmenadresse:Mingquan Plaza, K88, Dikou Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong
Mobile Seite
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.